Главная > Продукты > компоненты топливного впрыска > Регулировочный шайба для дизельного двигателя, прокладка для мойки деталей дизеля
Регулировочный шайба для дизельного двигателя, прокладка для мойки деталей дизеля
- Qingdao
- T/T Кредитная карта
Вам может понравиться
-
Прокладка для моечной машины и регулировочная шайба, хорошее качество и лучшая цена
-
Коммоновый топливный форсунка F00VC01334, управляющий поршневой клапан F00VC01334 по лучшей цене
-
Подкладка и регулировочная подкладка, шайба-расстоятель
-
комплекты для ремонта сальников масляных 20*35*6
-
Детали дизельного насоса - роторная головка 096400-1950, роторная головка насоса VE 096400-1950
-
Ротор головки насоса VE для дизельного топливного впрыска 096400-1700, Ротор головки насоса VE 096400-1700 высокого качества
Neutral export packing or as required.
Описание продукта
прокладка для шайбы и настраиваемая шайба
Какие преимущества у нашей прокладки для шайбы ?
1.высокое качество.
2.конкурентоспособная цена.
3.профессиональная техника.
4.быстрая доставка.
5.Одобрено по стандарту ISO/TS 16949.
Какие характеристики у нашей прокладки для шайбы ?
Shandong Laiocheng Yitong Diesel Parts Manufacturer Co.,Ltd | ||||
Контакт | Jarrod Jia | |||
Skype | Jarrod. Jia | |||
Мобильный | +86 15069510860 | |||
Продукт | Настраиваемая шайба для топливного форсунки общего коллектора | |||
№ | Размер продукта | Размер продукта | Размер продукта | Размер продукта |
1 | 11.5*3.2*0.45 | 7.1*2.2*0.50 | 9.5*4*0.6 | 7.2*2.2*1.26 |
2 | 11.5*3.2*0.5 | 9.5*4*0.7 | 7.2*2.2*1.20 | |
3 | 11.5*3.2*0.35 | 7.1*2.2*0.7 | 9.5*4*0.8 | 7.2*2.2*1.22 |
4 | 11.5*3.2*0.3 | 7.1*2.2*0.8 | 9.5*4*0.9 | 7.2*2.2*1.24 |
5 | 11.5*3.2*0.60 | 7.1*2.2*0.9 | 9.5*4*1.0 | 7.2*2.2*1.28 |
6 | 11.5*3.2*0.4 | 7.1*2.2*1.00 | 9.5*4*1.1 | 7.2*2.2*1.30 |
7 | 11.5*3.2*0.70 | 7.1*2.2*1.02 | 9.5*4*1.15 | 7.2*2.2*1.32 |
8 | 11.5*3.2*0.75 | 7.1*2.2*1.04 | 9.5*4*1.2 | 7.2*2.2*1.34 |
9 | 11.5*3.2*0.80 | 7.1*2.2*1.06 | 9.5*4*1.3 | 7.2*2.2*1.36 |
10 | 11.5*3.2*0.85 | 7.1*2.2*1.08 | 9.5*2*2.5 | 7.2*2.2*1.38 |
11 | 11.5*3.2*0.90 | 7.1*2.2*1.10 | 9.5*2*2.35 | 7.2*2.2*1.40 |
12 | 11.5*3.2*0.95 | 7.1*2.2*1.12 | 9.5*2*2.4 | 7.2*2.2*1.42 |
13 | 11.5*3.2*1.00 | 7.1*2.2*1.14 | 9.5*2*2.45 | 7.2*2.2*1.44 |
14 | 11.5*3.2*1.05 | 7.1*2.2*1.16 | 9.5*2*2.55 | 7.2*2.2*1.46 |
15 | 11.5*3.2*1.10 | 7.1*2.2*1.18 | 9.5*2*2.7 | 7.2*2.2*1.48 |
16 | 11.5*3.2*1.15 | 7.1*2.2*1.20 | 9.5*2*2.6 | 7.2*2.2*1.50 |
17 | 11.5*3.2*1.22 | 7.1*2.2*1.22 | 9.5*2*2.3 | 7.2*2.2*1.52 |
18 | 11.5*3.2*1.20 | 7.1*2.2*1.24 | SHIM7.6*1.46 | 7.2*2.2*1.54 |
19 | 11.5*3.2*1.25 | 7.1*2.2*1.26 | SHIM7.6*1.48 | 7.2*2.2*1.55 |
20 | 11.5*3.2*1.30 | 7.1*2.2*1.28 | SHIM7.6*1.50 | 7.2*2.2*1.56 |
21 | 11.5*3.2*1.35 | 7.1*2.2*1.30 | SHIM7.6*1.52 | 7.2*2.2*1.58 |
22 | 11.5*3.2*1.40 | 7.1*2.2*1.32 | SHIM7.6*1.54 | 7.2*2.2*1.60 |
23 | 11.5*3.2*1.45 | 7.1*2.2*1.34 | SHIM7.6*1.56 | 7.2*2.2*1.59 |
24 | 11.5*3.2*1.50 | 7.1*2.2*1.36 | SHIM7.6*1.58 | 7.2*2.2*1.62 |
25 | 11.5*3.2*1.55 | 7.1*2.2*1.38 | SHIM7.6*1.60 | 7.2*2.2*1.74 |
26 | 11.5*3.2*1.60 | 7.1*2.2*1.40 | SHIM7.6*1.62 | 7.2*2.2*1.8 |
27 | 11.5*3.2*1.65 | 7.1*2.2*1.42 | SHIM7.6*1.64 | 7.2*2*0.15 |
28 | 11.5*3.2*1.70 | 7.1*2.2*1.44 | SHIM7.6*1.66 | 7.6*1.1 |
29 | 11.5*3.2*1.75 | 7.1*2.2*1.46 | SHIM7.6*1.68 | SHIM7.6*1.12 |
30 | 11.5*3.2*1.80 | 7.1*2.2*1.48 | SHIM7.6*1.70 | SHIM7.6*1.14 |
31 | 11.5*3.2*1.85 | 7.1*2.2*1.50 | SHIM7.6*1.72 | SHIM7.6*1.16 |
32 | 11.5*3.2*1.90 | 7.1*2.2*1.52 | SHIM7.6*1.74 | SHIM7.6*1.18 |
33 | 11.5*3.2*1.95 | 7.1*2.2*1.54 | SHIM7.6*1.76 | SHIM7.6*1.20 |
34 | 11.5*3.2*2.00 | 7.1*2.2*1.56 | SHIM7.6*1.78 | SHIM7.6*1.22 |
35 | 11.5*3.2*2.05 | 7.1*2.2*1.58 | SHIM7.6*1.80 | SHIM7.6*1.24 |
36 | 11.5*3.2*2.10 | 7.1*2.2*1.60 | SHIM7.6*1.82 | SHIM7.6*1.26 |
37 | 11.5*3.2*2.15 | 7.1*2.2*1.62 | SHIM7.6*1.84 | SHIM7.6*1.28 |
38 | 11.5*3.2*2.20 | 7.1*2.2*1.64 | SHIM7.6*1.86 | SHIM7.6*1.30 |
39 | 11.5*3.2*2.25 | 7.1*2.2*1.66 | SHIM7.6*1.88 | SHIM7.6*1.32 |
40 | 11.5*3.2*2.30 | 7.1*2.2*1.68 | SHIM7.6*1.90 | SHIM7.6*1.34 |
41 | 11.5*5*1.3 | 7.1*2.2*1.70 | SHIM7.6*1.92 | SHIM7.6*1.36 |
42 | 11.5*5*1.4 | 7.1*2.2*1.72 | SHIM7.6*1.94 | SHIM7.6*1.38 |
43 | 11.5*5*1.5 | 7.1*2.2*1.74 | SHIM7.6*1.96 | SHIM7.6*1.40 |
44 | 11.5*5*1.6 | 7.1*2.2*1.76 | SHIM7.6*1.98 | SHIM7.6*1.42 |
45 | 11.5*5*1.7 | 7.1*2.2*1.78 | SHIM7.6*2.0 | SHIM7.6*1.44 |
46 | 11.5*5*1.8 | 7.1*2.2*1.80 | SHIM7.6*2.02 | 9.8*3.2*1.4 |
47 | 11.5*5*1.35 | 7.1*2.2*1.82 | SHIM7.6*2.04 | 9.8*3.2*1.72 |
48 | 11.5*5*1.45 | 7.1*2.2*1.84 | SHIM7.6*2.06 | 9.8*3.2*1.84 |
49 | 11.5*5*1.55 | 7.1*2.2*1.86 | SHIM7.6*2.08 | 9.8*3.2*1.90 |
50 | 11.5*5*1.65 | 7.1*2.2*1.88 | SHIM7.6*2.10 | 9.8*3.2*1.96 |
51 | 11.5*5*1.75 | 7.1*2.2*1.90 | 9.8*3.2*2.0 | 9.8*3.2*1.8 |
52 | 11.5*5*1.85 | 7.1*2.2*1.92 | 9.8*3.2*1.0 | 9.8*3.2*1.7 |
53 | 11.3*3.2*0.85 | 7.1*2.2*1.94 | 9.8*3.2*1.06 | 9.8*3.2*1.75 |
54 | 11.3*3.2*0.95 | 7.1*2.2*1.96 | 9.8*3.2*1.12 | 9.8*3.2*1.45 |
55 | 11.3*3.2*1.0 | 7.1*2.2*1.98 | 9.8*3.2*2.0 | 9.8*3.2*1.5 |
56 | 11.3*3.2*1.05 | 7.1*2.2*2.00 | 9.8*3.2*1.18 | 9.8*3*1.0 |
57 | 11.3*3.2*1.1 | 7.1*2.2*2.02 | 9.8*3.2*1.22 | 9.8*3*1.1 |
58 | 11.3*3.2*1.15 | 7.1*2.2*2.04 | 9.8*3.2*1.24 | 9.8*3*1.2 |
59 | 11.3*3.2*1.2 | 7.1*2.2*2.06 | 9.8*3.2*1.26 | 9.8*3*1.25 |
60 | 11.3*3.2*1.25 | 7.1*2.2*2.08 | 9.8*3.2*1.30 | 9.8*3*1.26 |
61 | 11.3*3.2*1.3 | 7.1*2.2*2.10 | 9.8*3.2*1.36 | 9.8*3*1.3 |
62 | 11.3*3.2*1.35 | 7.1*2.2*2.12 | 9.8*3.2*2.06 | 9.8*3*1.35 |
63 | 11.3*3.2*1.4 | 7.1*2.2*2.14 | 9.8*3.2*1.45 | 9.8*3*1.5 |
64 | 11.3*3.2*1.45 | 7.1*2.2*2.16 | 9.8*3.2*1.85 | 9.8*3*1.45 |
65 | 11.3*3.2*1.50 | 7.1*2.2*2.18 | 9.8*3.2*1.28 | 9.8*3*1.36 |
66 | 11.3*3.2*1.55 | 7.2*3.5*0.5 | 9.8*3.2*1.5 | 9.8*3*1.6 |
67 | 11.3*3.2*1.6 | 7.2*3.5*0.6 | 9.8*3.2*1.55 | 9.8*3*1.7 |
68 | 11.3*3.2*1.65 | 7.2*3.5*0.7 | 9.8*3.2*1.60 | 9.8*3*1.75 |
69 | 11.3*3.2*1.7 | 7.2*3.5*0.8 | 6.8*3.2*1.60 | 9.8*3*1.55 |
70 | 11.3*3.2*1.75 | 7.2*3.5*0.9 | 6.8*3.2*1.65 | 9.8*3*1.65 |
71 | 11.3*3.2*1.8 | 7.2*3.5*1.0 | 6.8*3.2*1.70 | 9.8*3*1.8 |
72 | 11.3*3.2*1.95 | 7*3.5*1.75 | 6.8*3.2*1.75 | 9.8*3*1.4 |
73 | 11.3*3.2*1.85 | 7.5*3.5*1.05 | 6.8*3.2*1.80 | 9.8*3*1.05 |
74 | 6.8*3.2*0.50 | 7.5*3.5*1.10 | 6.8*3.2*1.85 | 9.8*3*1.95 |
75 | 6.8*3.2*0.55 | 7.5*3.5*1.15 | 6.8*3.2*1.90 | 9.8*3*1.9 |
76 | 6.8*3.2*0.60 | 7.5*3.5*1.20 | 6.8*3.2*1.95 | 9.8*3*2.0 |
77 | 6.8*3.2*0.65 | 7.5*3.5*1.25 | 6.8*3.2*2.00 | 9.8*3*2.1 |
78 | 6.8*3.2*0.70 | 7.5*3.5*1.30 | 6.8*3.2*2.1 | 9.8*3*2.05 |
79 | 6.8*3.2*0.75 | 7.5*3.5*1.35 | 6.8*3.2*2.15 | 9.8*3*1.7 |
80 | 6.8*3.2*0.80 | 7.5*3.5*1.35 | 6.8*3.2*2.20 | 9.3*4*0.5 |
81 | 6.8*3.2*0.85 | 7.5*3.5*1.40 | 6.8*3.2*2.30 | 9.3*4*0.6 |
82 | 6.8*3.2*0.90 | 7.5*3.5*1.45 | 6.8*3.2*2.25 | 9.3*4*0.7 |
83 | 6.8*3.2*0.95 | 7.5*3.5*1.50 | 6.8*3.2*2.35 | 9.3*4*0.8 |
84 | 6.8*3.2*1.00 | 7.5*3.5*1.55 | 6.5*3*1.6 | 9.3*4*0.9 |
85 | 6.8*3.2*1.05 | 7.5*3.5*1.60 | 8.5*3.2*1.2 | 9.3*4*1.0 |
86 | 6.8*3.2*1.10 | 7.5*3.5*1.65 | 8.5*3.2*1.3 | 7.2*2*0.15 |
87 | 6.8*3.2*1.12 | 7.5*3.5*1.70 | 8.5*3.2*1.4 | 7.2*2.2*0.6 |
88 | 6.8*3.2*1.15 | 7.5*3.5*1.75 | 8.5*3.2*1.5 | 7.2*2.2*0.7 |
89 | 6.8*3.2*1.20 | 7.5*3.5*1.80 | 7.2*2.2*0.8 | |
90 | 6.8*3.2*1.25 | 7.5*3.5*1.85 | 8.5*3*1.5 | 7.2*2.2*1.10 |
91 | 6.8*3.2*1.30 | 7.5*3.5*1.90 | 8*1.5 | 7.2*2.2*1.0 |
92 | 6.8*3.2*1.35 | 7.5*3.5*1.95 | 8.5*3*1.55 | 7.2*2.2*1.12 |
93 | 6.8*3.2*1.40 | 7.5*3.5*2.00 | 8.5*3*1.05 | 7.2*2.2*1.14 |
94 | 6.8*3.2*1.45 | 7.5*3.5*2.05 | 8.5*3*1.75 | 7.2*2.2*1.16 |
95 | 6.8*3.2*1.50 | 7.5*3.5*2.1 | 8.5*3*1.35 | 7.2*2.2*1.18 |
96 | 6.8*3.2*1.55 | 7.5*3.5*1.4 | 8.5*3*1.4 | 7.2*2.2*1.2 |
97 | 17*5.5*0.8 | 7.5*3.5*1.56 | 8.5*3*1.45 | |
98 | 15.2*10.2*0.5 | 7.5*3.2*1.20 | 8.5*3*1.5 | |
99 | 15.2*10.2*0.6 | 7.5*3.2*1.25 | 8.5*3*1.6 | |
100 | 15.9*6.2*2.2 | 7.5*3.2*1.30 | 8.5*3*1.7 | |
101 | 14.9*10.1*4.2 | 7.5*3.2*1.35 | 8.5*3*1.8 | |
102 | 14.9*10.1*4.6 | 7.5*3.5*1.61 | 8.5*3*1.85 | |
103 | 14.9*10.1*4.4 | 7*3*1.65 | 8.5*3*1.9 | |
104 | 10.5*0.6 | 7*3*1.60 | 8.5*3*1.95 | |
105 | 10*6*0.5 | 7*3*1.35 | 8*3*1.2 | |
106 | 10.2*2.9*2.0 | 7*3*1.70 | 8*3*1.50 | |
107 | 8*1.5 | 7*3*1.45 | 8*3*1.90 | |
108 | 8*1.6 | 7*3*1.40 | 8*3*1.95 | |
109 | 9.6*4.5*0.15 | 7*3*1.50 | 8*3*2.00 | |
110 | 8.5*3*2.0 | 7*3*1.1 | 8*3*2.05 | |
111 | 8.5*3*1.65 | 7*3*1.15 | 8*3*2.8 | |
112 | 8.5*3*0.5 | 7*3*1.2 | 8*3*1.7 | |
113 | 8*3*1.45 | 7*3*1.25 | 8*3*1.45 | |
114 | 8*3*1.55 | 7*3*1.3 | 8*3*1.6 | |
115 | 8*3*1.25 | 7*3*1.35 | 8*3*1.65 | |
116 | 8*3*1.15 | 7*3*1.0 | 8*3*0.5 | |
117 | 8*3*1.1 | 7*3*1.05 | 8*3*0.6 | |
118 | 8*3*0.5 | 17*5.5*1.0 | 8*3*0.7 | |
119 | 8*3*0.6 | 17*5.5*0.9 | 9.5*4*0.5 | |
120 | 8*3*0.7 | |||
121 | 8*3*0.8 | |||
122 | 8*3*0.9 | |||
123 | 8*3*1.30 | |||
124 | 8*3*1.55 |
Что такое информация о упаковке нашего ?
Фотографии продукта
Наши сертификаты
Вид на компанию
Какие у нас преимущества?
1. Быстрый ответ на любые запросы.
2. Конкурентоспособная цена на прокладку для моечного аппарата .
3. Профессиональный отдел контроля качества для гарантии качества.
Как с нами связаться?
Профиль компании

Для улучшения нашего сервиса мы предлагаем продукты по разумной цене и с хорошим качеством.
Свяжитесь с нами
- Liaocheng Yitong Diesel Parts Co., Ltd.
Категории товаров
сельскохозяйственные машины | Дизельный двигатель | компоненты топливного впрыска | детали топливного впрыска |
Запчасти для топливной системы | Не сгруппированные |
Новые продукты
-
Высококачественная роторная головка насоса впрыска дизельного топлива VE 096400-1680. Роторная головка насоса VE 096400-1680 для TOYOTA
-
Головка ротора насоса VE 096400-1600, Головка ротора насоса VE 096400-1600 для ISUZU4JB1
-
Ротор головки насоса впрыска дизельного топлива VE 096400-1500. Ротор головки насоса VE 096400-1500 для TOYOTA 1 HZ
-
Поршень топливного впрыскного насоса дизеля 131150-3420 A822
-
Поршень топливного насоса 2418455390 для двигателя Cummins
-
Поршень топливного насоса дизеля, поршень 2418455508, 2418455196, 2418455369
-
Насос впрыска дизельного топлива серии MW, Плунжер 1418415066
-
Насос для впрыска дизельного топлива серии PS7100, плунжер P42
-
Поршень топливного насоса для дизеля SAY120PB202 PB202
-
Высококачественная насадка для карандашного инжектора 4W7017, инжектор Caterpilla 4W7017 высокого качества
-
Высококачественный инжектор для карандашей 4W7018, инжектор Caterpilla 4W7018 высокого качества по самой выгодной цене
-
Высококачественный насадок для инъектора карандаша 4W7019 высокого качества
-
Сопло форсунки Caterpilla 4W7015, Точковая форсунка 4W7016 по самой низкой цене
-
Качественный инжектор для карандашей 7W7032, насадка инжектора Caterpilla 7W7032 высокого качества
-
Высококачественный пистолет для инъекции карандаша 7W7038, сопло инъектора Caterpilla 7W7038
-
Набор форсунки дизельного топлива DSLA140P1173, форсунка топлива 0 433 175 347
-
Распылитель форсунки 7N0449, Тушевый распылитель 7N0449 высокого качества
-
комплекты для ремонта 01551 spaco комплекты для ремонта 7135 70S 01551
-
Дизельный форсуночный патрубок DOP160S430-1436. Форсуночный патрубок Delphis DOP160S430-1436
-
Насос топливный дизельный роторный головка VE 146402-5720 4/12R
-
Насос топливного впрыска дизеля VE роторный головной 146405-0620 6/12R
-
Тестеры форсунок инжектора PS400A (ps400a) высокого давления
-
7N0449 ТОПЛИВНЫЙ ИНЖЕКТОР 7N 0449
-
7N0449 карандашный инжектор 7n0449
Популярные поиски
- Деталь двигателя
- Впускной клапан
- топливный форсунка
- газовый двигатель
- Впускной топливный клапан
- Дизельный двигатель
- Автомобильные запчасти для двигателя
- Автоматическая сборочная двигательная установка
- Бензиновый двигатель
- Полный двигатель
- Двигатель
- Маленький дизельный двигатель
- Выпускной клапан двигателя
- Дизельный двигатель Cummins
- топливный насос
- морской двигатель
- топливное сопло
- бензиновый инжектор
- Система впрыска топлива
- двигатель Cummins
- бензиновый генераторный двигатель
- Комплект топливного форсунки
- Комплект топливного насоса
- двигатель Deutz
- двигатель автобуса
- Морской дизельный двигатель
- Воздушно-охлаждаемый дизельный двигатель
- Одноцилиндровый дизельный двигатель
- Водоохлаждаемый дизельный двигатель
- Мотор для лодки
Найти похожие продукты по категории
- Промышленное оборудование и компоненты > Двигатель и запчасти > Двигатель
- Please Enter your Email Address
- Please enter the content for your inquiry.
We will find the most reliable suppliers for you according to your description.
Send Now-
sales
Привет! Добро пожаловать в мой магазин. Сообщите, если у вас есть вопросы.
Ваше сообщение превысило лимит.

- Свяжитесь с поставщиком для получения наименьшей цены
- Персонализированный запрос
- Запросить образец
- Запросить Бесплатные Каталоги
Ваше сообщение превысило лимит.
-
Количество покупки
-
*Детали закупок
Содержание вашего запроса должно быть от 10 до 5000 символов.
-
*Электронная почта
Пожалуйста, введите свою действительную адрес электронной почты.
-
Мобильный